關於東京樁山莊大飯店
商店
飯店棟
樓層 | 設施 | 營業時間 | 預約&洽詢 |
---|---|---|---|
4F | 飯店棟美容院 | 10:00〜19:00 | |
4F | 理髮店 | 10:00〜18:00(毎週二公休) | |
4F | Takeru Dental Clinic in 東京樁山莊大飯店 | 10:00〜19:00(完全預約制) | Phone:+81 3 5940‑4188(專線) |
3F | Selections | 9:00〜20:00 | Phone:+81 3 3943‑7613(專線) |
3F | Nastro | 10:00〜19:00 | |
3F | N2 Clinic | 完全預約制 | Phone:+81 3 3943‑0022(專線) |
2F | YU,THE SPA | 8:00~18:00/20:00~22:00(最後受理21:30) | Phone:+81 3 3943‑6958(專線) |
2F | 嬌蘭沙龍護膚中心(悠 YU, THE SPA內) | 10:00〜20:00(週日、節假日 10:00〜19:00) | |
1F | 照相館 | 10:00〜19:00 |
宴會棟
樓層 | 設施 | 營業時間 |
---|---|---|
2F | TAKAMI BRIDAL | 10:00〜19:00 公休⽇:週二(節假日除外) |
2F | Hatsuko Endo weddings | 10:00〜19:00 公休⽇:週二(節假日除外) |
B1F | Beauty Salon Novelle Mariee Masako | 10:00〜19:00 公休⽇:週二(節假日除外) |
B1F | 資⽣堂Beauty Salon | 10:00〜19:00 公休⽇:週二(節假日除外) |
B1F | 照相館 | 10:00〜19:00 |
相關設施
飯店棟
樓層 | 設施 | 營業時間 | |
---|---|---|---|
12F | PAGODA ROOM | 11:00〜19:00 | 套房住客專用 |
4F | 更衣室(男、⼥) | 6:00〜23:00 | ※有寄物櫃 |
1F | 哺乳室 | 24小時 |
宴會棟
樓層 | 設施 | 營業時間 |
---|---|---|
B1F | 更衣室(男、⼥) | 開館〜閉館(約8:00〜22:00) |
B1F | 哺乳室 | 開館〜閉館(約8:00〜22:00) |
B1F | 寄物櫃 | 開館〜 閉館(約8:00〜22:00) |
※會因宴席而變動
庭園、出入口
設施 | 營業時間 |
---|---|
飯店棟1F | 6:00〜23:00 |
宴會棟3F | 開館〜21:30 |
宴會棟1F | 開館〜 閉館(約8:00〜22:00) |
冠木門 | 關閉。請使用正面大門。 |
空中庭園Serenity Garden(飯店棟5F) | 9:00〜19:00 |
※會因宴席而變動
宴會廳
飯店棟
樓層 | 宴會廳 | 面積(m2) | 天花板高 | 坐式 | 站式 | 劇院式 | 課堂式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | 主廚餐桌 Chef's Table | 90 | 3.0 | 24 | 30 | - | - |
4F | 階梯會場 Amphitheater | 225 | - | - | - | - | 98 |
4F | 銀杏間 Ginkgo Room | 251 | 3.0 | 100 | 130 | 180 | 100 |
4F | 山胡桃木間 Hickory Room | 214 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
4F | 松木間 Pine Room | 76 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 16 |
4F | 栗木間 Chestnut Room | 43 | 3.0 | 10 | - | - | - |
4F | 木蘭間 Magnolia Room | 92 | 3.0 | 10 | 30 | - | - |
4F | 橡木間 Oak Room(3間) | 88 | 3.0 | 10 | 30 | - | - |
4F | 皐月間 SATSUKI Room | 70 | 3.0 | 16 | - | - | - |
4F | 桃花心木間 Mahogany Room | 113 | 3.0 | 30 | 50 | - | - |
2F | 竹之間 Bamboo Room | 220 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
2F | 白楊木間 Poplar Room | 170 | 3.0 | 50 | 60 | 70 | 42 |
1F | 舞會廳 Ballroom | 634 | 6.0 | 300 | 500 | 600 | 350 |
1F | 紫藤間 Wisteria Room | 283 | 3.0 | 120 | 180 | 250 | 150 |
1F | 楓之間 Maple Room | 228 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
宴會棟
樓層 | 宴會廳 | 面積(m2) | 天花板高 | 坐式 | 站式 | 劇院式 | 課堂式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11F〜8F | FUJI・AKEBONO・SEIFU・MATSUKAZE | 262 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
7・6F | HARUHI・AOBA | 212 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
5F | 大禮堂 椿 Grand Hall TSUBAKI | 1,350 | 6.2 | 770 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
5F | KOMOREBI | 262 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
4F | 雅 MIYABI | 557 | 3.7 | 280 | 500 | 800 | 400 |
4F | 響 HIBIKI | 264 | 2.7 | 90 | 130 | 230 | 130 |
4F | 舞 MAI | 228 | 3.5 | 63 | 80 | 170 | 90 |
4F | 琴 KOTO | 140 | 2.8 | 56 | 60 | 100 | 60 |
4F | 鼓 TSUZUMI | 31~181 | 3.5 | 20 | 50 | - | - |
1F | 蝴蝶 KOCHO | 333 | 3.7 | 150 | 250 | 300 | 180 |
1F | 瑞光 ZUIKO | 255 | 3.7 | 100 | 130 | 240 | 130 |
1F | 瑠璃 RURI | 228 | 3.0 | 80 | 120 | 200 | 100 |
客房
客房 | 規格 | 面積 | 房價 | |
---|---|---|---|---|
城市景觀 | 庭園景觀 | |||
頂級客房 | 45m2 | 75,900 日圓〜 | - | |
景觀風呂客房 | 45m2 | - | - | |
頂級客房(附淋浴空間) | 45m2 | - | - | |
頂級客房(檜木浴池) | 45m2 | - | - | |
頂級客房(無障礙客房) | 45m2 | - | - | |
頂級奢華客房 | (城市景觀) | 55m2 | - | - |
(庭園景觀) | 60m2 | - | - | |
親水庭園房 | 64m2 | - | - | |
頂級行政套房 | 60m2 | - | - | |
頂級奢華庭園套房 | 83m2 | - | - | |
頂級總理庭園套房 | (單臥房) | 93m2 | - | - |
(雙臥房) | 138m2 | - | - | |
日式套房 | 83m2 | - | - | |
長住型套房 | 83m2 | - | - | |
隱蔽庭園套房 | (單臥房) | 93m2 | - | - |
(雙臥房) | 138m2 | - | - | |
景觀風呂套房 | 93m2 | - | - | |
大使套房 | 138m2 | - | - | |
總統套房 | 193m2 | - | - | |
皇家套房 | 193m2 | - | - | |
帝王套房 | 280m2 | - | - |