关于东京椿山庄大酒店
商店
酒店大楼
楼层 | 设施 | 营业时间 | 预约与咨询 |
---|---|---|---|
4F | 酒店大楼美容室 | 10:00〜19:00 | |
4F | 理发店 | 10:00〜18:00(每周二公休) | |
4F | Takeru Dental Clinic in 东京椿山庄大酒店 | 10:00〜19:00(完全预约制) | Phone:+81 3 5940‑4188(专线) |
3F | Selections | 9:00〜20:00 | Phone:+81 3 3943‑7613(专线) |
3F | Nastro | 10:00〜19:00 | |
3F | N2 Clinic | 完全预约制 | Phone:+81 3 3943‑0022(专线) |
2F | YU,THE SPA | 8:00~18:00/20:00~22:00(21:30后受理终止) | Phone:+81 3 3943‑6958(专线) |
2F | 娇兰沙龙美容护肤中心(悠 YU, THE SPA内) | 10:00〜20:00(周日、节假日 10:00〜19:00) | |
1F | 照相馆 | 10:00〜19:00 |
宴会楼
楼层 | 设施 | 营业时间 |
---|---|---|
2F | TAKAMI BRIDAL | 10:00〜19:00 公休日:周二(节假日除外) |
2F | Costume Salon Hatsuko Endo weddings | 10:00〜19:00 公休日:周二(节假日除外) |
B1F | Beauty Salon Novelle Mariee Masako | 10:00〜19:00 公休日:周二(节假日除外) |
B1F | 资生堂Shiseido Beauty Salon | 10:00〜19:00 公休日:周二(节假日除外) |
B1F | 照相馆 | 10:00〜19:00 |
相关设施
酒店大楼
楼层 | 设施 | 营业时间 | |
---|---|---|---|
12F | 礼宾室 | 11:00〜19:00 | 套房住客专用 |
4F | 更衣室(男、女) | 6:00〜23:00 | ※有储物柜 |
1F | 哺乳室 | 24小时 |
宴会楼
楼层 | 设施 | 营业时间 |
---|---|---|
B1F | 更衣室(男、女) | 开馆~闭馆(约8:00〜22:00) |
B1F | 哺乳室 | 开馆~闭馆(约8:00〜22:00) |
B1F | 储物柜 | 开馆~闭馆(约8:00〜22:00) |
※会因宴会出现调整
庭园、出入口
设施 | 营业时间 |
---|---|
酒店大楼1F | 6:00〜23:00 |
宴会楼3F | 闭馆~21:30 |
宴会楼1F | 开馆~闭馆(约8:00〜22:00) |
冠木门 | 关闭。请使用正面大门。 |
空中庭园Serenity Garden(酒店大楼 5F) | 9:00〜19:00 |
※会因宴会出现调整
宴会场地
酒店大楼
楼层 | 宴会场 | 面积(m2) | 天井高度 | 坐式 | 鸡尾酒会式 | 剧院式 | 课桌式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | 主厨餐桌 Chef's Table | 90 | 3.0 | 24 | 30 | - | - |
4F | 阶梯礼堂 Amphitheater | 225 | - | - | - | - | 98 |
4F | 银杏厅 Ginkgo Room | 251 | 3.0 | 100 | 130 | 180 | 100 |
4F | 山胡桃木厅 Hickory Room | 214 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
4F | 松木厅 Pine Room | 76 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 16 |
4F | 栗木厅 Chestnut Room | 43 | 3.0 | 10 | - | - | - |
4F | 木兰间 Magnolia Room | 92 | 3.0 | 10 | 30 | - | - |
4F | 橡木厅 Oak Room(3室) | 88 | 3.0 | 10 | 30 | - | - |
4F | 皋月杜鹃间 SATSUKI Room | 70 | 3.0 | 16 | - | - | - |
4F | 桃花心木间 Mahogany Room | 113 | 3.0 | 30 | 50 | - | - |
2F | 竹之厅 Bamboo Room | 220 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
2F | 白杨厅 Poplar Room | 170 | 3.0 | 50 | 60 | 70 | 42 |
1F | 圆舞场 Ballroom | 634 | 6.0 | 300 | 500 | 600 | 350 |
1F | 紫藤厅 Wisteria Room | 283 | 3.0 | 120 | 180 | 250 | 150 |
1F | 枫之厅 Maple Room | 228 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
宴会楼
楼层 | 宴会场 | 面积(m2) | 天井高度 | 坐式 | 鸡尾酒会式 | 剧院式 | 课桌式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11F〜8F | FUJI・AKEBONO・SEIFU・MATSUKAZE | 262 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
7・6F | HARUHI・AOBA | 212 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
5F | 大礼堂 椿 Grand Hall TSUBAKI | 1,350 | 6.2 | 770 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
5F | KOMOREBI | 262 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
4F | 雅 MIYABI | 557 | 3.7 | 280 | 500 | 800 | 400 |
4F | 响 HIBIKI | 264 | 2.7 | 90 | 130 | 230 | 130 |
4F | 舞 MAI | 228 | 3.5 | 63 | 80 | 170 | 90 |
4F | 琴 KOTO | 140 | 2.8 | 56 | 60 | 100 | 60 |
4F | 鼓 TSUZUMI | 31~181 | 3.5 | 20 | 50 | - | - |
1F | 蝴蝶 KOCHO | 333 | 3.7 | 150 | 250 | 300 | 180 |
1F | 瑞光 ZUIKO | 255 | 3.7 | 100 | 130 | 240 | 130 |
1F | 琉璃 RURI | 228 | 3.0 | 80 | 120 | 200 | 100 |
客房
客房 | 规格 | 面积 | 房价 | |
---|---|---|---|---|
城市景观 | 庭园景观 | |||
高级客房 | 45m2 | 75,900 日元〜 | - | |
浴室观景套房 | 45m2 | - | - | |
高级客房(附淋浴空间) | 45m2 | - | - | |
高级客房(桧木浴池) | 45m2 | - | - | |
高级客房(无障碍设计) | 45m2 | - | - | |
豪华高级客房 | (城市景观) | 55m2 | - | - |
(庭园景观) | 60m2 | - | - | |
水漾庭园房 | 64m2 | - | - | |
顶级行政套房 | 60m2 | - | - | |
顶级豪华庭园套房 | 83m2 | - | - | |
顶级尊贵庭园套房 | (单卧房) | 93m2 | - | - |
(双卧房) | 138m2 | - | - | |
日式套房 | 83m2 | - | - | |
公寓式长住套房 | 83m2 | - | - | |
隐逸庭园套房 | (单卧房) | 93m2 | - | - |
(双卧房) | 138m2 | - | - | |
浴室观景套房 | 93m2 | - | - | |
大使套房 | 138m2 | - | - | |
总统套房 | 193m2 | - | - | |
皇家套房 | 193m2 | - | - | |
帝国套房 | 280m2 | - | - |