호텔 진잔소 도쿄
숍
호텔동
층 | 시설 | 영업시간 | 예약・문의 |
---|---|---|---|
4F | 예약・문의 | 10:00〜19:00 | |
4F | 바버숍 | 10:00~18:00(매주 화요일 정기휴일) | |
4F | 다케루 덴탈 클리닉 in 호텔 진잔소 도쿄 | 10:00~19:00(완전 예약제) | Phone:+81 3 5940‑4188 (직통) |
3F | 셀렉션스 | 9:00〜20:00 | Phone:+81 3 3943‑7613 (직통) |
3F | 나스트로 | 10:00〜19:00 | |
3F | N2 Clinic | 완전 예약제 | Phone:+81 3 3943‑0022 (직통) |
2F | YU,THE SPA | 8:00~18:00/20:00~22:00 (최종 접수 21:30) | Phone:+81 3 3943‑6958 (직통) |
2F | 에스테틱 살롱 겔랑 파리(유 YU, THE SPA) | 10:00~20:00(일, 공휴일 10:00~19:00) | |
1F | 사진실 | 10:00〜19:00 |
방켓동
층 | 시설 | 영업시간 |
---|---|---|
2F | TAKAMI BRIDAL | 10:00~19:00 정기휴일: 화요일(공휴일 제외) |
2F | 하쓰코 엔도 웨딩스 | 10:00~19:00 정기휴일: 화요일(공휴일 제외) |
B1F | 누벨 마리에 마사코 | 10:00~19:00 정기휴일: 화요일(공휴일 제외) |
B1F | 시세이도 뷰티 살롱 | 10:00~19:00 정기휴일: 화요일(공휴일 제외) |
B1F | 사진실 | 10:00〜19:00 |
관련 시설
호텔동
층 | 시설 | 영업시간 | |
---|---|---|---|
12F | 파고다 라운지 | 11:00〜19:00 | 스위트 룸 투숙객 전용 |
4F | 탈의실(남・여) | 6:00〜23:00 | ※ 물품 보관함이 마련되어 있습니다. |
1F | 수유실 | 24시간 |
방켓동
층 | 시설 | 영업시간 |
---|---|---|
B1F | 탈의실(남・여) | 개관~폐관까지(기준 시간 8:00~22:00) |
B1F | 수유실 | 개관~폐관까지(기준 시간 8:00~22:00) |
B1F | 물품 보관함 | 개관~ 폐관까지(기준 시간 8:00~22:00) |
※ 연회에 따라 변경됩니다.
정원・출입구
시설 | 영업시간 |
---|---|
호텔동1F | 6:00〜23:00 |
방켓동3F | 개관~21:30 |
방켓동1F | 개관~ 폐관까지(기준 시간 8:00~22:00) |
가부키몬 | 폐문. 정면 입구를 이용해 주십시오. |
공중정원 세레니티 가든(호텔동 5F) | 9:00〜19:00 |
※ 연회에 따라 변경됩니다.
연회장
호텔동
층 | 연회장 | 면적(m2) | 천장 높이 | 연회식 | 스탠딩 뷔페식 | 극장식 | 강연식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5F | 셰프스 테이블 Chef's Table | 90 | 3.0 | 24 | 30 | - | - |
4F | 앰퍼시어터 Amphitheater | 225 | - | - | - | - | 98 |
4F | 긴코 룸 Ginkgo Room | 251 | 3.0 | 100 | 130 | 180 | 100 |
4F | 히코리 룸 Hickory Room | 214 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
4F | 파인 룸 Pine Room | 76 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 16 |
4F | 체스너트 룸 Chestnut Room | 43 | 3.0 | 10 | - | - | - |
4F | 매그놀리아 룸 Magnolia Room | 92 | 3.0 | 10 | 30 | - | - |
4F | 오크 룸 Oak Room(3개실) | 88 | 3.0 | 10 | 30 | - | - |
4F | 사쓰키 룸 SATSUKI Room | 70 | 3.0 | 16 | - | - | - |
4F | 마호가니 룸 Mahogany Room | 113 | 3.0 | 30 | 50 | - | - |
2F | 뱀부 룸 Bamboo Room | 220 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
2F | 포플러 룸 Poplar Room | 170 | 3.0 | 50 | 60 | 70 | 42 |
1F | 볼 룸 Ballroom | 634(379) | 6.0 | 300 | 500 | 600 | 350 |
1F | 위스티리어 룸 Wisteria Room | 283 | 3.0 | 120 | 180 | 250 | 150 |
1F | 메이플 룸 Maple Room | 228 | 3.0 | 90 | 120 | 180 | 90 |
방켓동
층 | 연회장 | 면적(m2) | 천장 높이 | 연회식 | 스탠딩 뷔페식 | 극장식 | 강연식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11F〜8F | FUJI・AKEBONO・SEIFU・MATSUKAZE | 262 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
7・6F | HARUHI・AOBA | 212 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
5F | 그랜드 홀 쓰바키 Grand Hall TSUBAKI | 1,350 | 6.2 | 770 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
5F | KOMOREBI | 262 | 2.8 | 100 | 130 | 240 | 120 |
4F | 미야비 MIYABI(로비 라운지) | 557(156) | 3.7 | 280 | 500 | 800 | 400 |
4F | 히비키 HIBIKI | 264 | 2.7 | 90 | 130 | 230 | 130 |
4F | 마이 MAI | 228 | 3.5 | 63 | 80 | 170 | 90 |
4F | 고토 KOTO | 140 | 2.8 | 56 | 60 | 100 | 60 |
4F | 쓰즈미 TSUZUMI | 31~181 | 3.5 | 20 | 50 | - | - |
1F | 고초 KOCHO | 333(220) | 3.7 | 150 | 250 | 300 | 180 |
1F | 즈이코 ZUIKO | 255 | 3.7 | 100 | 130 | 240 | 130 |
1F | 루리 RURI | 228 | 3.0 | 80 | 120 | 200 | 100 |
객실
객실 | 사양 | 넓이 | 객실 요금 | |
---|---|---|---|---|
시티뷰 | 가든뷰 | |||
프라임 슈페리어 | 45m2 | 75,900 엔〜 | - | |
뷰 배스 슈페리어 | 45m2 | - | - | |
프라임 슈페리어(샤워 공간 포함) | 45m2 | - | - | |
프라임 슈페리어(편백 욕조) | 45m2 | - | - | |
프라임 슈페리어(유니버설 사양) | 45m2 | - | - | |
프라임 디럭스 | (시티뷰) | 55m2 | - | - |
(가든뷰) | 60m2 | - | - | |
아쿠아 가든 룸 | 64m2 | - | - | |
프라임 이그제큐티브 스위트 | 60m2 | - | - | |
프라임 디럭스 가든 스위트 | 83m2 | - | - | |
프라임 프리미어 가든 스위트 | (1침실) | 93m2 | - | - |
(2침실) | 138m2 | - | - | |
일본식 스위트 | 83m2 | - | - | |
장기 투숙형 스위트 | 83m2 | - | - | |
하이드어웨이 가든 스위트 | (1침실) | 93m2 | - | - |
(2침실) | 138m2 | - | - | |
뷰 배스 스위트 | 93m2 | - | - | |
앰버서더 스위트 | 138m2 | - | - | |
프레지덴셜 스위트 | 193m2 | - | - | |
로열 스위트 | 193m2 | - | - | |
임페리얼 스위트 | 280m2 | - | - |